<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDR Bilder Fotogalerie</title>
	<atom:link href="http://www.hdr-fotogalerie.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdr-fotogalerie.de</link>
	<description>Fotos in HDR aus meinem Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>1 Billionen Bilder pro Sekunde mit Zeitlupenkamera</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/1-billionen-bilder-pro-sekunde-mit-zeitlupenkamera-723</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/1-billionen-bilder-pro-sekunde-mit-zeitlupenkamera-723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr-fotogalerie.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Forscher am MIT haben eine Kamera entwickelt, die 1 Billion Bilder pro Sekunde aufnimmt. Das reicht aus, um eine Zeitlupenaufnahme zu erzeugen, auf der erkennbar ist, wie sich Licht ausbreitet. Die am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelte &#8220;ultimative Zeitlupenkamera&#8221; ist so schnell, dass sie die Ausbreitung von Licht in Zeitlupe zeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Forscher am MIT haben eine Kamera entwickelt, die 1 Billion Bilder pro  Sekunde aufnimmt. Das reicht aus, um eine Zeitlupenaufnahme zu erzeugen,  auf der erkennbar ist, wie sich Licht ausbreitet.</p>
<p>Die am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelte <em>&#8220;ultimative Zeitlupenkamera&#8221;</em> ist so schnell, dass sie die Ausbreitung von Licht in Zeitlupe zeigen  kann. Das im Englischen als &#8220;Trillion Frames Camera&#8221; bezeichnete System  nimmt dazu rund 1 Billion Bilder pro Sekunde auf.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.golem.de/1112/88379.html">Quelle</a></p>
<p>Nie wieder den absolut passenden Moment verpassen für einen Schnappschuss verpassen. Gut für einen Hobbyfotografen sind 250.000 Dollar nun nicht wirklich erschwinglich. Man kann aber doch mal träumen.. zumal die erzeugte Datenmenge bei so einer Fotosession nicht gerade wenig werden dürfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/1-billionen-bilder-pro-sekunde-mit-zeitlupenkamera-723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schottische verfallene Steinmauer in HDR</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/schottische-verfallene-steinmauer-in-hdr-717</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/schottische-verfallene-steinmauer-in-hdr-717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr-fotogalerie.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach den sehr selten Schafherden in den unendlichen Weiten der schottischen Wälder, mussten wir regelmäßig diese kleinen Tücken überwinden.Wer genau hinschaut wird ebenfalls feststellen, dass zusätzlich noch ein fieser Stacheldraht gespannt wurde. Meist gab es kleine Möglichkeiten diese Hindernisse zu überwinden. Jedoch war es immer sehr wahrscheinlich ein vom Wetter zerfressenen Übergang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach den sehr selten Schafherden in den unendlichen Weiten der schottischen Wälder, mussten wir regelmäßig diese kleinen Tücken überwinden.<span id="more-717"></span>Wer genau hinschaut wird ebenfalls feststellen, dass zusätzlich noch ein fieser Stacheldraht gespannt wurde. Meist gab es kleine Möglichkeiten diese Hindernisse zu überwinden. Jedoch war es immer sehr wahrscheinlich ein vom Wetter zerfressenen Übergang vorzufinden. So war es ungefährlicher sich so einen Weg über die Mauer zu bahnen, als sich auf den glitschigen Brettern irgend etwas zu brechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/schottische-verfallene-steinmauer-in-hdr-717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR Lader HDR</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/portfolio/ddr-lader-hdr-715</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/portfolio/ddr-lader-hdr-715#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr-fotogalerie.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Ein DDR Lader welcher nun schon beinahe 2 Jahre so da steht wie er auf dem Bild nun steht. Auf meiner täglichen Jogging Runde begrüßte mich dieses DDR &#8220;Kleinod&#8221; nun regelmäßig. Eigentlich auch witzig, da dieses Gefährt von einer Katze schon als Schlaf und Faullenzplatz auserkoren wurde. Ehrlich gesagt will ich nicht wissen was beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein DDR Lader welcher nun schon beinahe 2 Jahre so da steht wie er auf dem Bild nun steht. Auf meiner täglichen Jogging Runde begrüßte mich dieses DDR &#8220;Kleinod&#8221; nun regelmäßig. <span id="more-715"></span>Eigentlich auch witzig, da dieses Gefährt von einer Katze schon als Schlaf und Faullenzplatz auserkoren wurde. Ehrlich gesagt will ich nicht wissen was beim wieder starten alles passieren wird. Vermutlich hat die Hydralik ihre besten Tage hinter sich und es wird auch sehr wahrscheinlich werden, das dieser Haufen Schrott nur noch abgeholt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/portfolio/ddr-lader-hdr-715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W201 Mercedes HDR</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/w201-mercedes-hdr-705</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/w201-mercedes-hdr-705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr-fotogalerie.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Der W201 von Mercedes hat mich viele Jahre in meinem jungen Leben begleitet. Er war gegen aller Erwartungen ein sehr kostengünstiges Modell, sei es Steuer als auch Versicherung. Manch andere Kleinwagen war weitaus teuerer. Die Reparaturen selbst nach 240&#8217;000 KM hielten sich in Grenzen. Im Mix waren auch 7,5 l Verbrauch auf 100 km drin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der W201 von Mercedes hat mich viele Jahre in meinem jungen Leben begleitet. Er war gegen aller Erwartungen ein sehr kostengünstiges Modell, sei es Steuer als auch Versicherung. <span id="more-705"></span></p>
<p><a href="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2011/12/mercedes-w201-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-707" title="mercedes-w201-1" src="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2011/12/mercedes-w201-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2011/12/mercedes-w201-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-708" title="mercedes-w201-2" src="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2011/12/mercedes-w201-2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Manch andere Kleinwagen war weitaus teuerer. Die Reparaturen selbst nach 240&#8217;000 KM hielten sich in Grenzen. Im Mix waren auch 7,5 l Verbrauch auf 100 km drin. Nur bei reiner Stadtfahrt wollte er auch gleich mal 10 l.</p>
<p>Dieser W201 gehört meinem Bruder, er ist der Tuner von uns Beiden. Meine Wenigkeit begnügt sich mit dem Nutzen von Gegenständen und dem bewundern Anderer was sie noch alles aus etwas Altem herausholen können.</p>
<p>Dieser W201 von Mercedes erhielt ein dezentes Tuning in Form von einem schönen Felgensatz, ein paar Seitenspiegel im passenden Autolack und einer kleinen Tieferlegung. Eine überarbeitete Stereoanlage gehört natürlich ebens einfach mal zum guten Ton! Seine Profession hat er mittlerweile zum Beruf gemacht und mach in <a href="http://elektro-mehner.de/">Elektroinstallation</a>.</p>
<p>Die Tuningmaßnahmen am W201 von Mercedes haben sich meiner Meinung nach gelohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/w201-mercedes-hdr-705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/hallo-welt-1</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/hallo-welt-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdr-fotogalerie.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder lÃ¶schen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder lÃ¶schen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/blog/hallo-welt-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserturm Mittweida HDR</title>
		<link>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/mittweida-wasserturm-220</link>
		<comments>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/mittweida-wasserturm-220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dieses HDR Foto vom Mittweidaer Wasserturm ist eigentlich nur entstanden, weil Schnappschüsse mit mit einem Taschenfotoapparat nie funktionieren wollten. Ständig war irgendetwas mit dem Bild, entweder überbelichtet, dann wieder unterbelichtet. Nie kamen die einzelnen Facetten des Wasserturms zur Geltung. Technische Daten des Wasserturms von Mittweida: Gesamthöhe über Terrain ca. 39 m Speicherinhalt (1 Kammer) 1500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses HDR Foto vom Mittweidaer Wasserturm ist eigentlich nur entstanden, weil Schnappschüsse mit mit einem Taschenfotoapparat nie funktionieren wollten. Ständig war irgendetwas mit dem Bild, entweder überbelichtet, dann wieder unterbelichtet. Nie kamen die einzelnen Facetten des Wasserturms zur Geltung. <span id="more-220"></span>Technische Daten des Wasserturms von Mittweida:</p>
<ul>
<li>Gesamthöhe über Terrain ca. 39 m</li>
<li> Speicherinhalt (1 Kammer) 1500 m³</li>
<li> Obere Wasserspiegelhöhe 330,00 müNN</li>
<li> Untere Wasserspiegelhöhe (zylindr. Teil) 319,80 müNN</li>
<li> Geländehöhe 304,50 müNN</li>
<li> Höhe des konischen Teiles (Löschreserve) 2,50 m</li>
<li> Behälterdurchmesser 14,00 m</li>
<li> Höhe bis Unterkante Behälter (konischer Teil) 15,00 m</li>
<li> Angeschlossene Einwohner Wasserturmzone ca. 9300 Einwohner</li>
<li> Wasserbedarf in der Wasserturmzone ca. 1480 m³/d</li>
</ul>
<p>Eines Tages war es dann soweit und dieses Foto wurde mit einem handelsüblichen Stativ und der Sony F828 geschossen. Nur wenige Wochen später bekam ich sogar eine eMail der WDR Redaktion. Sie fragten an ob ich ihnen dieses Bilder für die TV-Sendung C&#8217;t zur Verfügung stellen könne. Ich sagte zu und man kann es sogar heute noch <a href="http://www.heise.de/ct-tv/artikel/Video-Kleine-Kunstwerke-selbst-gemacht-938343.html">sehen</a>. <img src='http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2010/09/wasserturm-mittweida1.jpg"><img src="http://www.hdr-fotogalerie.de/wp-content/uploads/2010/09/wasserturm-mittweida1-300x225.jpg" alt="" title="wasserturm-mittweida" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-725" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdr-fotogalerie.de/featured/mittweida-wasserturm-220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

